- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D BerrymanFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GarciaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VisentinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L OrqueraFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B LeonardSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M AgueroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ManiciH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BernaboL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CristianoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RedolfiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MahuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SartoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D PoolmanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| J CooneySH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U DillaneL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MarmionR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McKeonR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S O'LearyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |