- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T PrydieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| S PretoriusSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JacksonN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KnightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BenjaminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MeyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BerrymanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GiulioW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CastelloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VisentinW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U BeyersFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurgessSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PostiglioniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CeccarelliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BortolamiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DerbyshireFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MbandaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MarchettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SuttoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CaffiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SemenzatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AzzoliniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |