- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N AdeolokunW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S IliW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrosbieFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneySH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R LoughneyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McKeonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DawaiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MastersonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K MarmionR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaldsonR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J CartyR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D BerrymanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CastelloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GreefW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BordoliFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B PostiglioniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O FabianiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BernaboL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KoegelenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RuzzaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FurnoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ArchettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EngelbrechtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |