Posiciones NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Atlanta 2026
Parrilla | Resultados de la Carrera
| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Sam Mayer |
| Carreras Ganadas: 8 | |
| Poles de Carrera: 6 | |
| Velocidad de pole: 280.52994639892574 km/h | |
| Patrocinador: Audibel | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Sam Mayer | Chevrolet | 280.530 km/h | |
| 2 | Carson Kvapil | Chevrolet | 279.817 km/h | |
| 3 | Taylor Gray | Toyota | 279.642 km/h | |
| 4 | Sheldon Creed | Chevrolet | 279.632 km/h | |
| 5 | William Sawalich | Toyota | 279.449 km/h | |
| 6 | Rajah Caruth | Chevrolet | 279.326 km/h | |
| 7 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 278.760 km/h | |
| 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 8 | 278.541 km/h |
| 9 | Corey Day | Chevrolet | 278.497 km/h | |
| 10 | Jesse Love | Chevrolet | 278.316 km/h | |
| 11 | Justin Allgaier | Chevrolet | 277.821 km/h | |
| 12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 277.234 km/h | |
| 13 | Harrison Burton | Toyota | 276.899 km/h | |
| 14 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 48 | 276.838 km/h |
| 15 | Brandon Jones | Toyota | 276.753 km/h | |
| 16 | Joey Gase | Chevrolet | 35 | 276.410 km/h |
| 17 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 276.384 km/h |
| 18 | Kyle Sieg | Chevrolet | 276.325 km/h | |
| 19 | Mason Maggio | Chevrolet | 91 | 275.905 km/h |
| 20 | Austin Hill | Chevrolet | 21 | 275.871 km/h |
| 21 | Josh Williams | Chevrolet | 275.309 km/h | |
| 22 | Blaine Perkins | Chevrolet | 275.284 km/h | |
| 23 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 275.174 km/h | |
| 24 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 96 | 275.123 km/h |
| 25 | Jeb Burton | Chevrolet | 274.479 km/h | |
| 26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 02 | 273.848 km/h |
| 27 | Luke Fenhaus | Ford | 273.713 km/h | |
| 28 | Nick Sanchez | Ford | 25 | 273.705 km/h |
| 29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | 273.470 km/h |
| 30 | Ross Chastain | Chevrolet | 273.336 km/h | |
| 31 | Austin Green | Chevrolet | 272.743 km/h | |
| 32 | Jeremy Clements | Chevrolet | 272.335 km/h | |
| 33 | Brennan Poole | Chevrolet | N/A | |
| 34 | Lavar Scott | Chevrolet | 45 | N/A |
| 35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 07 | N/A |
| 36 | Cody Ware | Chevrolet | N/A | |
| 37 | Chad Finchum | Chevrolet | N/A | |
| 38 | Nick Leitz | Chevrolet | N/A | |
