| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Connor Mosack |
| Carreras Ganadas: 0 | |
| Poles de Carrera: 2 | |
| Velocidad de pole: 290.050565788269 km/h | |
| Patrocinador: PurePEX | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Connor Mosack | Chevrolet | 7 | 290.051 km/h |
| 2 | Tanner Gray | Toyota | 15 | 289.452 km/h |
| 3 | Kaden Honeycutt | Toyota | 11 | 289.164 km/h |
| 4 | Rajah Caruth | Chevrolet | 77 | 288.990 km/h |
| 5 | Landen Lewis | Chevrolet | 45 | 288.443 km/h |
| 6 | Bayley Currey | Toyota | 5 | 288.377 km/h |
| 7 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9 | 287.899 km/h |
| 8 | Christian Eckes | Chevrolet | 91 | 287.508 km/h |
| 9 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 44 | 287.109 km/h |
| 10 | Chandler Smith | Ford | 38 | 286.996 km/h |
| 11 | Conner Jones | Chevrolet | 42 | 286.967 km/h |
| 12 | Ben Rhodes | Ford | 99 | 286.919 km/h |
| 13 | Layne Riggs | Ford | 34 | 286.882 km/h |
| 14 | Justin Haley | RAM | 16 | 286.826 km/h |
| 15 | Brent Crews | Toyota | 1 | 286.579 km/h |
| 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 19 | 286.513 km/h |
| 17 | Ty Majeski | Ford | 88 | 286.174 km/h |
| 18 | Jake Garcia | Ford | 98 | 285.871 km/h |
| 19 | Matt Mills | Chevrolet | 4 | 285.731 km/h |
| 20 | Dawson Sutton | Chevrolet | 26 | 285.685 km/h |
| 21 | Daniel Dye | Chevrolet | 20 | 285.224 km/h |
| 22 | Corey LaJoie | RAM | 10 | 284.367 km/h |
| 23 | Cole Butcher | Ford | 13 | 284.003 km/h |
| 24 | Kris Wright | Chevrolet | 81 | 283.290 km/h |
| 25 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 18 | 283.272 km/h |
| 26 | Stewart Friesen | Toyota | 52 | 283.161 km/h |
| 27 | Brenden Queen | RAM | 12 | 282.765 km/h |
| 28 | Leland Honeyman Jr. | Toyota | 62 | 282.461 km/h |
| 29 | Mini Tyrrell | RAM | 14 | 282.086 km/h |
| 30 | Regan Smith | RAM | 25 | 279.888 km/h |
| 31 | Timmy Hill | Toyota | 56 | 274.044 km/h |
| 32 | Luke Baldwin | Ford | 2 | N/A |
| 33 | Spencer Boyd | Chevrolet | 76 | N/A |
| 34 | Josh Reaume | Ford | 33 | N/A |
| 35 | Clayton Green | Ford | 22 | N/A |
| 36 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 17 | N/A |
