
Kyle Larson
- #5
- Chevrolet
- Equipo: Hendrick Motorsports
- F. de Nac.31 de julio de 1992 en Elk Grove, CA
- PatrocinadorHendrickCars.com
- Motor/ChasisChevrolet/Chevrolet
Posiciones 2026 Cup
| Lugar | Puntos | Detrás |
|---|---|---|
| 6 | 260 | 126 |
Estadísticas 2026 Cup | Partidas | Victorias | Poles |
| 9 | 0 | 0 |
Estadísticas
| Serie | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 6th | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 488 | 260 |
Resultados de la Carrera INDYCAR 2025
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | Indianapolis 500 | 24 | 19 | 0 | 91 | 6 | 0 | 0 |
Resultados de la Carrera CUP 2026
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | NASCAR Cup Series at Bristol | 3 | 8 | 284 | 505 | 54 | 20 | 0 |
| 3/29 | NASCAR Cup Series at Martinsville | 9 | 13 | 0 | 400 | 30 | 2 | 0 |
| 3/22 | NASCAR Cup Series at Darlington | 32 | 4 | 20 | 291 | 19 | 14 | 0 |
| 3/15 | NASCAR Cup Series at Las Vegas | 7 | 5 | 62 | 267 | 48 | 18 | 0 |
| 3/8 | NASCAR Cup Series at Phoenix | 3 | 2 | 0 | 312 | 36 | 2 | 0 |
Resultados de la Carrera O'REILLY AUTO PARTS 2026
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Bristol | 2 | 3 | 230 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3/21 | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Darlington | 4 | 1 | 107 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 3/14 | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Las Vegas | 1 | 2 | 47 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de la Carrera TRUCK 2025
| Fecha | Carrera | Lugar | Comenzar | Lidera | Comp | PTS | BONUS | Castigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | NASCAR Truck Series at Bristol | 2 | 11 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3/21 | NASCAR Truck Series at Miami | 1 | 3 | 20 | 134 | 0 | 0 | 0 |