Matt Kenseth Estadísticas
Cup | O'Reilly Auto Parts
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 16 | 100 | 6 | |||
| 1999 | 49 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 434 | 23 | 85 | 26 | |||
| 2000 | 14 | 35 | 1 | 0 | 5 | 12 | 162 | 3711 | 24 | 94 | 18 | |||
| 2001 | 13 | 36 | 0 | 0 | 4 | 9 | 100 | 3982 | 27 | 96 | 18 | |||
| 2002 | 8 | 36 | 5 | 1 | 11 | 19 | 698 | 4432 | 18 | 98 | 15 | |||
| 2003 | 1 | 36 | 1 | 2 | 11 | 25 | 360 | 5022 | 21 | 99 | 10 | |||
| 2004 | 8 | 36 | 2 | 0 | 8 | 16 | 482 | 6069 | 21 | 97 | 15 | |||
| 2005 | 7 | 36 | 1 | 2 | 12 | 17 | 1001 | 6352 | 17 | 95 | 15 | |||
| 2006 | 2 | 36 | 4 | 1 | 15 | 21 | 1132 | 6419 | 15 | 99 | 10 | |||
| 2007 | 4 | 36 | 2 | 0 | 13 | 22 | 948 | 6298 | 20 | 97 | 13 | |||
| 2008 | 11 | 36 | 0 | 0 | 8 | 20 | 604 | 6184 | 16 | 96 | 17 | |||
| 2009 | 14 | 36 | 2 | 1 | 7 | 12 | 245 | 4389 | 21 | 96 | 15 | |||
| 2010 | 5 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 108 | 6294 | 19 | 100 | 13 | |||
| 2011 | 4 | 36 | 3 | 2 | 12 | 20 | 875 | 2330 | 14 | 98 | 12 | |||
| 2012 | 7 | 36 | 3 | 0 | 13 | 19 | 474 | 2324 | 13 | 99 | 11 | |||
| 2013 | 2 | 36 | 7 | 3 | 12 | 20 | 1783 | 2400 | 9 | 96 | 12 | |||
| 2014 | 7 | 36 | 0 | 2 | 13 | 22 | 529 | 2334 | 14 | 98 | 13 | |||
| 2015 | 15 | 34 | 5 | 3 | 12 | 20 | 927 | 2234 | 12 | 94 | 14 | |||
| 2016 | 5 | 36 | 2 | 1 | 8 | 19 | 948 | 2330 | 10 | 97 | 14 | |||
| 2017 | 17 | 36 | 1 | 2 | 10 | 18 | 421 | 1091 | 10 | 96 | 14 | |||
| 2018 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 268 | 22 | 99 | 20 | |||
| 2020 | 28 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 521 | 19 | 93 | 21 | |||
