Slick Johnson Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 | 31 | 61 | 19 | |||
| 1980 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1851 | 24 | 72 | 20 | |||
| 1981 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 20 | 39 | 32 | |||
| 1982 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1591 | 27 | 63 | 23 | |||
| 1983 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 25 | 59 | 27 | |||
| 1984 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 34 | 19 | 36 | |||
| 1985 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 35 | 75 | 23 | |||
| 1987 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 816 | 30 | 65 | 21 | |||
