Richie Panch Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 31 | |||
| 1974 | -- | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 | 63 | 21 | |||
| 1975 | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1243 | 16 | 58 | 25 | |||
| 1976 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 21 | |||
