Posiciones NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Circuit of the Americas 2026
Parrilla | Resultados de la Carrera
| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Connor Zilisch |
| Carreras Ganadas: 11 | |
| Poles de Carrera: 9 | |
| Velocidad de pole: 142.2589056236267 km/h | |
| Patrocinador: Bass Pro Shops | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Connor Zilisch | Chevrolet | 142.259 km/h | |
| 2 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 141.955 km/h | |
| 3 | Austin Hill | Chevrolet | 21 | 141.363 km/h |
| 4 | Brandon Jones | Toyota | 141.235 km/h | |
| 5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 141.073 km/h | |
| 6 | Carson Kvapil | Chevrolet | 91 | 141.058 km/h |
| 7 | Brent Crews | Toyota | 140.918 km/h | |
| 8 | Sam Mayer | Chevrolet | 140.851 km/h | |
| 9 | Sheldon Creed | Chevrolet | 140.753 km/h | |
| 10 | Sammy Smith | Chevrolet | 8 | 140.643 km/h |
| 11 | Jesse Love | Chevrolet | 140.608 km/h | |
| 12 | Corey Day | Chevrolet | 140.590 km/h | |
| 13 | Austin Green | Chevrolet | 140.585 km/h | |
| 14 | Taylor Gray | Toyota | 140.418 km/h | |
| 15 | William Sawalich | Toyota | 139.893 km/h | |
| 16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 96 | 139.842 km/h |
| 17 | Preston Pardus | Chevrolet | 50 | 139.766 km/h |
| 18 | Ryan Sieg | Chevrolet | 139.684 km/h | |
| 19 | Rajah Caruth | Chevrolet | 139.681 km/h | |
| 20 | Nick Sanchez | Ford | 25 | 139.678 km/h |
| 21 | Ross Chastain | Chevrolet | 139.621 km/h | |
| 22 | Sage Karam | Chevrolet | 139.118 km/h | |
| 23 | Harrison Burton | Toyota | 139.010 km/h | |
| 24 | Blaine Perkins | Chevrolet | 138.849 km/h | |
| 25 | Josh Bilicki | Chevrolet | 07 | 138.842 km/h |
| 26 | Brennan Poole | Chevrolet | 138.780 km/h | |
| 27 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 138.709 km/h |
| 28 | Alex Labbe | Chevrolet | 0 | 138.707 km/h |
| 29 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 138.446 km/h | |
| 30 | Jeremy Clements | Chevrolet | 138.405 km/h | |
| 31 | Lavar Scott | Chevrolet | 45 | 138.374 km/h |
| 32 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 48 | 138.075 km/h |
| 33 | Ryan Ellis | Chevrolet | 02 | N/A |
| 34 | Jeb Burton | Chevrolet | N/A | |
| 35 | Kyle Sieg | Chevrolet | N/A | |
| 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | N/A | |
| 37 | Baltazar Leguizamon | Chevrolet | N/A | |
| 38 | Austin J Hill | Chevrolet | 35 | N/A |
