Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
94
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves MIN | 25 | 27 | 18 | 24 | 94 |
Nuggets DEN | 20 | 18 | 23 | 22 | 83 |

Denver NuggetsNuggetsDEN
2-3
83
2-3
Minnesota Timberwolves
titulares |
Joan BeringerJ. Beringer #19 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #1 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
suplentes |
Jamal CainJ. Cain #23 |
Rocco ZikarskyR. Zikarsky #44 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Amari BaileyA. Bailey #24 |
Tristen NewtonT. Newton #13 |
Martez BrownM. Brown #16 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
CJ FultonCJ Fulton #31 |
Des WatsonD. Watson #12 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | +15 | |
| 19 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +3 | |
| 29 | 15 | 6-15 | 2-6 | 1-1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +8 | |
| 28 | 24 | 8-19 | 5-14 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +8 | |
| 27 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 13 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 | |
| 15 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +11 | |
| 19 | 12 | 4-11 | 3-8 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 34-87 | 14-43 | 12-20 | 42 | 24 | 7 | 8 | 4 | 15 | 27 | 15 | |||
39% | 33% | 60% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
Tyrell HarrisonT. Harrison #24 |
Spencer JonesS. Jones #21 |
DaRon Holmes IID. Holmes II #14 |
Hunter TysonH. Tyson #5 |
Reece BeekmanR. Beekman #4 |
suplentes |
Boo BuieB. Buie #10 |
E.J. LiddellE.J. Liddell #31 |
Donovan WilliamsD. Williams #43 |
Curtis JonesC. Jones #25 |
Tamar BatesT. Bates #23 |
Ibou BadjiI. Badji #41 |
Terrence Hargrove Jr.T. Hargrove Jr. #22 |
Kaodirichi Akobundu-EhioguK. Akobundu-Ehiogu #20 |
Keyontae JohnsonK. Johnson #9 |
Reyne SmithR. Smith #6 |
Logan JohnsonL. Johnson #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
| 27 | 19 | 8-12 | 3-6 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -16 | |
| 26 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -5 | |
| 29 | 13 | 5-14 | 2-5 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -9 | |
| 20 | 4 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | -7 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | +3 | |
| 19 | 13 | 6-16 | 0-7 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 31-74 | 10-32 | 11-15 | 43 | 18 | 14 | 6 | 6 | 10 | 33 | 22 | |||
42% | 31% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Pat O'Connell
Árbitro:Leah Lanie
Árbitro:Jafar Kinsey
Árbitro:Jafar Kinsey
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Walker Kessler "atravesaría un muro de ladrillos" por los Lakers
Walker Kessler, quien estará en plenitud física para el inicio de la próxima temporada, afirmó que "atravesaría un muro de ladrillos" por los Lakers, luego de que el equipo destinara dinero y activos del draft para adquirirlo.
24m

NBA Summer League 2026: Impresiones sobre la clase de novatos
¡La Liga de Verano de 2026 está en pleno apogeo! Nuestros NBA insiders analizan las primeras impresiones sobre los debuts de los mejores novatos.
1h

Warriors ficharán a Frank Vogel como entrenador asociado: fuentes
Los Warriors acordaron contratar al veterano entrenador de la NBA Frank Vogel como entrenador asociado a las órdenes de Steve Kerr, informaron fuentes de la liga a ESPN, cubriendo así la vacante dejada por la salida de Terry Stotts.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.