Los Angeles Lakers en Toronto Raptors
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | |
| 22 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | -12 | |
| 35 | 17 | 8-16 | 1-5 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -24 | |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | |
| 18 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 | |
| 20 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -20 | |
| 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -16 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 25 | 13 | 4-14 | 1-6 | 4-5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 | |
| 31 | 14 | 4-15 | 3-9 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
| NJ-STRAINED RIGHT CALF | ||||||||||||||
80 | 32-93 | 6-26 | 10-17 | 46 | 16 | 16 | 6 | 2 | 19 | 27 | 18 | |||
34% | 23% | 59% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +14 | |
| 24 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +13 | |
| 31 | 24 | 8-12 | 6-9 | 2-2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +18 | |
| 29 | 16 | 6-18 | 0-1 | 4-4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +16 | |
| 32 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +19 | |
| 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 18 | 13 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +13 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | |
| 25 | 14 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +21 | |
| 20 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
113 | 45-83 | 12-29 | 11-13 | 44 | 25 | 10 | 8 | 5 | 7 | 37 | 18 | |||
54% | 41% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
2h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
4h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



