Toronto Raptors en Portland Trail Blazers
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 17 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -14 | |
| 25 | 23 | 5-11 | 2-7 | 11-14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | |
| 25 | 15 | 4-14 | 3-4 | 4-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | +12 | |
| 12 | 12 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
| 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -5 | |
| 17 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +14 | |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +17 | |
| 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 23 | 11 | 2-7 | 0-5 | 7-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 30-75 | 13-44 | 28-33 | 38 | 5 | 2 | 18 | 22 | 4 | 34 | 0 | |||
85% | 30% | 30% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | +8 | |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +18 | |
| 18 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | +11 | |
| 26 | 16 | 5-14 | 2-6 | 4-4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 | |
| 22 | 15 | 5-11 | 4-6 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +30 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +7 | |
| 22 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -8 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +11 | |
| 15 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | |
| 8 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 22 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 20 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 | |
| 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
106 | 38-89 | 14-35 | 16-18 | 47 | 6 | 0 | 17 | 30 | 11 | 36 | 0 | |||
89% | 40% | 40% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Dominar a los Knicks no es suficiente para vencerlos
Los Spurs parecían navegar al triunfo en el Juego 1 de las Finales de la NBA, pero los Knicks prueban, otra vez, estar listos para brillar en momentos difíciles.
5h

Jalen Brunson, la figura del Juego 1; KAT, el héroe anónimo de los Knicks
La dupla fue vital para llevar a la quinteta neoyorquina a venir de atrás y robar la localía a los Spurs con la 12a. victoria en fila de los Knicks.
5h

¡Los Knicks golpearon a los Spurs en el inicio de las Finales NBA!
Vencieron 105 a 95 de visitantes, se adelantaron 1-0 en la serie y sumaron 12 triunfos seguidos en estos playoffs. Brunson fue el mejor con 30 puntos en el ganador. Wembanyama, 26 y 12 rebotes.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



