Detroit Pistons en Philadelphia 76ers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 19 | 7-13 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +26 | |
| 23 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 | |
| 30 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | +15 | |
| 25 | 14 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | +27 | |
| 32 | 16 | 4-11 | 2-5 | 6-7 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | +25 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +8 | |
| 20 | 11 | 4-10 | 2-3 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 21 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 43-87 | 11-28 | 19-24 | 45 | 33 | 11 | 12 | 4 | 16 | 29 | 15 | |||
49% | 39% | 79% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 20 | 7-14 | 3-5 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 | |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 24 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -28 | |
| 33 | 23 | 8-17 | 2-5 | 5-7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -27 | |
| 35 | 19 | 7-18 | 2-8 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| 29 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | |
| 23 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 35-79 | 8-29 | 15-19 | 33 | 17 | 15 | 8 | 2 | 10 | 23 | 17 | |||
44% | 28% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DET @ PHI
Detroit se impuso 116-93 en su visita a Philadelphia
- 1:55
Dominick Barlow aparece solo bajo el tablero y consigue dos puntos
- 0:13
¡Arriba y a dos manos! Adem Bona encuentra un rebote que clava con furia
- 0:15
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Fuentes: Patrick Ewing se une Wizards como asistente
Patrick Ewing, leyenda de los Knicks, acordó convertirse en entrenador asistente de los Wizards bajo las órdenes del coach Brian Keefe.
12h

Deportes NBA Sur
18h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



