AtlantaBraves
- 52-35
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon LF |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Joey Bart C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jim Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| JR Ritchie SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 338 | 58 | 92 | 22 | 0 | 22 | 54 | 180 | 37 | 87 | 2 | .272 | .343 | .533 | .876 | 3.0 |
| 87 | 334 | 56 | 91 | 16 | 0 | 14 | 49 | 149 | 26 | 43 | 1 | .272 | .324 | .446 | .770 | 2.0 |
| 87 | 314 | 35 | 65 | 12 | 1 | 9 | 41 | 106 | 29 | 102 | 4 | .207 | .287 | .338 | .625 | -0.1 |
| 83 | 307 | 40 | 82 | 17 | 2 | 9 | 47 | 130 | 25 | 47 | 2 | .267 | .326 | .423 | .750 | 2.3 |
| 81 | 296 | 41 | 89 | 13 | 0 | 16 | 48 | 150 | 15 | 62 | 5 | .301 | .334 | .507 | .841 | 2.4 |
| 64 | 251 | 46 | 62 | 6 | 0 | 14 | 39 | 110 | 27 | 68 | 1 | .247 | .331 | .438 | .769 | 1.7 |
| 79 | 212 | 29 | 48 | 9 | 1 | 5 | 22 | 74 | 24 | 58 | 1 | .226 | .315 | .349 | .664 | 0.2 |
| 53 | 195 | 31 | 49 | 10 | 1 | 7 | 22 | 82 | 35 | 52 | 15 | .251 | .373 | .421 | .793 | 0.9 |
| 72 | 191 | 27 | 52 | 6 | 1 | 6 | 35 | 78 | 13 | 28 | 0 | .272 | .314 | .408 | .723 | 0.5 |
| 56 | 119 | 27 | 30 | 5 | 0 | 4 | 11 | 47 | 7 | 38 | 9 | .252 | .294 | .395 | .689 | 1.0 |
| 52 | 109 | 14 | 25 | 5 | 1 | 4 | 18 | 44 | 6 | 25 | 4 | .229 | .274 | .404 | .677 | 0.7 |
| 27 | 73 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | 1 | .068 | .171 | .068 | .239 | -0.9 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.6 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .158 | .273 | .368 | .641 | 0.0 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.3 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | 0.0 |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | -0.1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 86 | 2907 | 408 | 714 | 128 | 7 | 108 | 397 | 1180 | 257 | 683 | 46 | .246 | .310 | .406 | .716 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon LF |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Joey Bart C * |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jim Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| JR Ritchie SP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 338 | 62.6 | 6.7 | .098 | 0.43 | .260 | .376 | 4.35 | 44 | 379 | 15.4 | .272 | .343 | .533 | .876 |
| 87 | 334 | 49.5 | 5.2 | .070 | 0.60 | .174 | .246 | 3.48 | 30 | 374 | 23.9 | .272 | .324 | .446 | .770 |
| 87 | 314 | 30.5 | 3.2 | .082 | 0.28 | .131 | .232 | 4.04 | 22 | 352 | 34.9 | .207 | .287 | .338 | .625 |
| 83 | 307 | 42.2 | 4.9 | .074 | 0.53 | .156 | .238 | 3.74 | 28 | 336 | 34.1 | .267 | .326 | .423 | .750 |
| 81 | 296 | 50.0 | 6.4 | .048 | 0.24 | .206 | .270 | 3.61 | 29 | 314 | 18.5 | .301 | .334 | .507 | .841 |
| 64 | 251 | 35.5 | 4.8 | .095 | 0.40 | .191 | .299 | 3.80 | 20 | 284 | 17.9 | .247 | .331 | .438 | .769 |
| 79 | 212 | 25.2 | 4.1 | .100 | 0.41 | .123 | .241 | 4.22 | 15 | 241 | 42.4 | .226 | .315 | .349 | .664 |
| 53 | 195 | 34.3 | 6.0 | .148 | 0.67 | .169 | .390 | 4.06 | 18 | 236 | 27.9 | .251 | .373 | .421 | .793 |
| 72 | 191 | 24.3 | 4.4 | .062 | 0.46 | .136 | .204 | 3.77 | 13 | 211 | 31.8 | .272 | .314 | .408 | .723 |
| 56 | 119 | 14.6 | 4.3 | .056 | 0.18 | .143 | .269 | 3.90 | 9 | 126 | 29.8 | .252 | .294 | .395 | .689 |
| 52 | 109 | 12.9 | 4.0 | .051 | 0.24 | .174 | .266 | 3.93 | 10 | 117 | 27.3 | .229 | .274 | .404 | .677 |
| 27 | 73 | -1.8 | -0.7 | .110 | 0.41 | .000 | .137 | 4.26 | 0 | 82 | 0.0 | .068 | .171 | .068 | .239 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 7 | 19 | 2.1 | 3.5 | .000 | 0.00 | .211 | .211 | 3.55 | 2 | 22 | 19.0 | .158 | .273 | .368 | .641 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 7 | 10 | 1.4 | 4.8 | .091 | 0.33 | .300 | .400 | 4.73 | 1 | 11 | 10.0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 3 | 9 | 0.3 | 1.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.22 | 0 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | 2907 | 377.1 | 4.5 | .080 | 0.38 | .160 | .259 | 3.89 | 243 | 3228 | 26.9 | .246 | .310 | .406 | .716 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo