ChicagoWhite Sox
- 32-27
- 2° en Div Central LA
Estadísticas de Pitcheo Chicago White Sox 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Davis Martin SP |
| Sean Burke SP |
| Anthony Kay SP |
| Erick Fedde SP |
| Noah Schultz SP |
| Sean Newcomb RP |
| Grant Taylor RP |
| Bryan Hudson RP |
| Seranthony Dominguez RP |
| Jordan Leasure RP |
| Jordan Hicks RP |
| Tyler Davis RP |
| Brandon Eisert RP |
| Lucas Sims RP |
| Trevor Richards RP * |
| Osvaldo Bido RP * |
| Shane Smith SP |
| Chris Murphy RP |
| David Sandlin SP |
| Tyler Schweitzer RP |
| Jedixson Paez SP |
| Tyler Gilbert RP |
| Doug Nikhazy SP |
| Reese McGuire C |
| Duncan Davitt RP |
| Jonathan Cannon SP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67.2 | 53 | 15 | 3 | 14 | 71 | 9.4 | 91.5 | 3.2 | 0.99 | 2.00 |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 65.1 | 56 | 27 | 5 | 18 | 60 | 8.3 | 90.5 | 1.5 | 1.13 | 3.72 |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 56 | 24 | 8 | 24 | 42 | 6.6 | 91.2 | 1.0 | 1.40 | 3.77 |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53.1 | 56 | 32 | 13 | 23 | 34 | 5.7 | 84.3 | -0.1 | 1.48 | 5.40 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38.2 | 30 | 25 | 4 | 22 | 33 | 7.7 | 81.5 | -0.2 | 1.34 | 5.82 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34.1 | 28 | 10 | 1 | 9 | 31 | 8.1 | 0.0 | 1.1 | 1.08 | 2.62 |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29.2 | 24 | 7 | 1 | 9 | 44 | 13.3 | 15.3 | 0.8 | 1.11 | 2.12 |
| 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28.2 | 23 | 4 | 0 | 10 | 28 | 8.8 | 13.7 | 1.5 | 1.15 | 1.26 |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 22.2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 28 | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 1.15 | 3.97 |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18.2 | 15 | 13 | 6 | 8 | 18 | 8.7 | 21.0 | -0.3 | 1.23 | 6.27 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17.2 | 20 | 11 | 1 | 17 | 15 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 2.09 | 5.60 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 16 | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 0.92 | 3.12 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8.4 | 19.0 | 0.1 | 1.50 | 4.22 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 1.60 | 4.50 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8.4 | 0.0 | -0.2 | 1.24 | 8.38 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5.2 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 6.23 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 10 | 1 | 9 | 11 | 11.9 | 75.0 | -0.5 | 2.52 | 10.80 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7.4 | 0.0 | -0.3 | 2.32 | 8.59 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6.0 | 61.0 | 0.3 | 0.17 | 1.50 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.3 | 0.0 | -0.1 | 2.00 | 9.00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 2.33 | 18.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6.8 | 0.0 | -0.2 | 2.63 | 20.25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 4.50 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF | INF |
| 59 | 59 | 17 | 32 | 27 | 18 | 21 | 525.2 | 457 | 245 | 63 | 225 | 479 | 8.2 | 151.0 | 1.30 | 4.19 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Davis Martin SP |
| Sean Burke SP |
| Anthony Kay SP |
| Erick Fedde SP |
| Noah Schultz SP |
| Sean Newcomb RP |
| Grant Taylor RP |
| Bryan Hudson RP |
| Seranthony Dominguez RP |
| Jordan Leasure RP |
| Jordan Hicks RP |
| Tyler Davis RP |
| Brandon Eisert RP |
| Lucas Sims RP |
| Trevor Richards RP * |
| Osvaldo Bido RP * |
| Shane Smith SP |
| Chris Murphy RP |
| David Sandlin SP |
| Tyler Schweitzer RP |
| Jedixson Paez SP |
| Tyler Gilbert RP |
| Doug Nikhazy SP |
| Reese McGuire C |
| Duncan Davitt RP |
| Jonathan Cannon SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246 | 15 | 53 | 17 | 0 | 3 | 14 | 71 | 4 | 2 | .215 |
| 12 | 246 | 28 | 56 | 15 | 2 | 5 | 18 | 60 | 10 | 3 | .228 |
| 12 | 219 | 26 | 56 | 8 | 2 | 8 | 24 | 42 | 6 | 2 | .256 |
| 11 | 207 | 35 | 56 | 6 | 1 | 13 | 23 | 34 | 3 | 1 | .271 |
| 8 | 139 | 26 | 30 | 9 | 2 | 4 | 22 | 33 | 4 | 3 | .216 |
| 23 | 123 | 10 | 28 | 4 | 4 | 1 | 9 | 31 | 3 | 1 | .228 |
| 23 | 112 | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 | 9 | 44 | 2 | 0 | .214 |
| 29 | 98 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 28 | 6 | 0 | .235 |
| 24 | 83 | 13 | 15 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | 1 | 0 | .181 |
| 18 | 69 | 14 | 15 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | 2 | 0 | .217 |
| 20 | 67 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | .299 |
| 15 | 60 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 2 | 0 | .117 |
| 10 | 41 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | .268 |
| 9 | 35 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | .257 |
| 8 | 39 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | .256 |
| 5 | 33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | .242 |
| 3 | 38 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | .316 |
| 7 | 29 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | .310 |
| 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .053 |
| 4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | 1956 | 267 | 457 | 97 | 12 | 63 | 225 | 479 | 47 | 16 | .234 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo