SeanBurke
- Chicago White Sox
- #59
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 108 kg
- FDN18/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSutton, MA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| LOCAL | 10 | 8 | 0 | 0 | 55.0 | 48 | 25 | 25 | 7 | 18 | 51 |
| June | 4 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 9 | 9 | 6 | 12 | 27 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 0 | 0 | 87.1 | 76 | 37 | 36 | 11 | 30 | 87 |
| 32 | 24 | 0 | 0 | 174.0 | 152 | 74 | 72 | 22 | 60 | 174 |
| 48 | 37 | 0 | 0 | 240.2 | 220 | 117 | 103 | 36 | 100 | 242 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |