SeranthonyDominguez
- Chicago White Sox
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 102 kg
- FDN25/11/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enEsperanza, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| June | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 23 | 17 | 14 | 5 | 16 | 35 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 45 | 34 | 28 | 10 | 32 | 69 |
| 354 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 259 | 154 | 133 | 40 | 151 | 395 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |