New YorkYankees
- 36-23
- 2° en División Este LA
Estadísticas de Bateo New York Yankees 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Giancarlo Stanton DH |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Anthony Volpe SS |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 214 | 43 | 53 | 10 | 0 | 17 | 38 | 114 | 42 | 72 | 5 | .248 | .375 | .533 | .907 | 2.2 |
| 58 | 210 | 37 | 57 | 13 | 3 | 8 | 38 | 100 | 38 | 33 | 5 | .271 | .378 | .476 | .855 | 3.1 |
| 56 | 205 | 25 | 49 | 10 | 1 | 6 | 20 | 79 | 22 | 63 | 14 | .239 | .314 | .385 | .700 | 0.5 |
| 54 | 196 | 44 | 60 | 14 | 2 | 17 | 44 | 129 | 29 | 52 | 2 | .306 | .397 | .658 | 1.056 | 2.1 |
| 57 | 188 | 33 | 39 | 9 | 1 | 7 | 31 | 71 | 34 | 40 | 4 | .207 | .326 | .378 | .704 | 0.5 |
| 49 | 160 | 20 | 42 | 8 | 0 | 4 | 15 | 62 | 9 | 32 | 14 | .263 | .318 | .388 | .705 | 1.2 |
| 54 | 150 | 16 | 31 | 4 | 0 | 6 | 19 | 53 | 12 | 52 | 3 | .207 | .265 | .353 | .619 | -0.1 |
| 44 | 135 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 7 | 37 | 23 | 41 | 0 | .178 | .296 | .274 | .570 | 0.0 |
| 34 | 111 | 19 | 29 | 6 | 1 | 6 | 19 | 55 | 13 | 24 | 0 | .261 | .354 | .495 | .850 | 1.0 |
| 24 | 90 | 8 | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 38 | 6 | 29 | 1 | .256 | .302 | .422 | .724 | 0.2 |
| 31 | 88 | 13 | 24 | 3 | 1 | 6 | 20 | 47 | 6 | 19 | 0 | .273 | .309 | .534 | .843 | 0.2 |
| 21 | 59 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 | 13 | 0 | .186 | .246 | .271 | .517 | 0.0 |
| 13 | 43 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 | 12 | 4 | .256 | .385 | .395 | .780 | 0.5 |
| 16 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | .194 | .212 | .323 | .535 | -0.3 |
| 9 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | .200 | .250 | .367 | .617 | 0.2 |
| 10 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | .167 | .259 | .167 | .426 | -0.2 |
| 13 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | .294 | .500 | .471 | .971 | 0.2 |
| 58 | 1914 | 292 | 463 | 97 | 9 | 86 | 278 | 836 | 255 | 503 | 51 | .242 | .333 | .437 | .770 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Aaron Judge RF |
| Cody Bellinger LF |
| Jazz Chisholm Jr. 2B |
| Ben Rice 1B |
| Trent Grisham CF |
| Jose Caballero SS |
| Ryan McMahon 3B |
| Austin Wells C |
| Paul Goldschmidt 1B |
| Giancarlo Stanton DH |
| Amed Rosario 3B |
| J.C. Escarra C |
| Anthony Volpe SS |
| Randal Grichuk RF * |
| Jasson Dominguez LF |
| Spencer Jones RF |
| Max Schuemann SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 214 | 41.3 | 6.4 | .161 | 0.58 | .285 | .491 | 4.27 | 27 | 261 | 12.6 | .248 | .375 | .533 | .907 |
| 58 | 210 | 39.7 | 6.7 | .151 | 1.15 | .205 | .395 | 3.77 | 24 | 251 | 26.3 | .271 | .378 | .476 | .855 |
| 56 | 205 | 27.9 | 4.7 | .096 | 0.35 | .146 | .307 | 4.03 | 17 | 229 | 34.2 | .239 | .314 | .385 | .700 |
| 54 | 196 | 48.3 | 9.1 | .127 | 0.56 | .352 | .510 | 4.05 | 33 | 229 | 11.5 | .306 | .397 | .658 | 1.056 |
| 57 | 188 | 25.0 | 4.3 | .152 | 0.85 | .170 | .367 | 4.05 | 17 | 224 | 26.9 | .207 | .326 | .378 | .704 |
| 49 | 160 | 18.2 | 3.8 | .052 | 0.28 | .125 | .231 | 3.88 | 12 | 173 | 40.0 | .263 | .318 | .388 | .705 |
| 54 | 150 | 13.4 | 2.9 | .074 | 0.23 | .147 | .247 | 3.95 | 10 | 163 | 25.0 | .207 | .265 | .353 | .619 |
| 44 | 135 | 10.6 | 2.4 | .145 | 0.56 | .096 | .267 | 4.13 | 5 | 159 | 33.8 | .178 | .296 | .274 | .570 |
| 34 | 111 | 20.2 | 6.6 | .102 | 0.54 | .234 | .351 | 3.86 | 13 | 127 | 18.5 | .261 | .354 | .495 | .850 |
| 24 | 90 | 11.1 | 4.4 | .063 | 0.21 | .167 | .244 | 4.00 | 9 | 96 | 30.0 | .256 | .302 | .422 | .724 |
| 31 | 88 | 14.8 | 5.9 | .062 | 0.32 | .261 | .330 | 3.56 | 10 | 97 | 14.7 | .273 | .309 | .534 | .843 |
| 21 | 59 | 3.6 | 1.9 | .077 | 0.38 | .085 | .169 | 3.85 | 4 | 65 | 0.0 | .186 | .246 | .271 | .517 |
| 13 | 43 | 7.8 | 6.3 | .173 | 0.75 | .140 | .419 | 4.23 | 4 | 52 | 43.0 | .256 | .385 | .395 | .780 |
| 16 | 31 | 2.1 | 2.2 | .030 | 0.10 | .129 | .161 | 3.64 | 4 | 33 | 0.0 | .194 | .212 | .323 | .535 |
| 9 | 30 | 2.8 | 3.2 | .031 | 0.25 | .167 | .200 | 3.47 | 3 | 32 | 30.0 | .200 | .250 | .367 | .617 |
| 10 | 24 | 1.1 | 1.5 | .111 | 0.25 | .000 | .167 | 4.70 | 0 | 27 | 0.0 | .167 | .259 | .167 | .426 |
| 13 | 17 | 4.4 | 8.4 | .292 | 1.40 | .176 | .588 | 5.08 | 3 | 24 | 0.0 | .294 | .500 | .471 | .971 |
| 58 | 1914 | 285.1 | 5.1 | .116 | 0.51 | .195 | .345 | 4.00 | 192 | 2200 | 22.3 | .242 | .333 | .437 | .770 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo