TexasRangers
- 44-43
- 1° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Josh Jung 3B |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Wyatt Langford LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Kyle Higashioka C |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B |
| Justin Foscue 2B |
| Nicky Lopez 2B * |
| Andrew McCutchen DH |
| Sam Haggerty LF |
| Elias Diaz C * |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Cody Freeman 3B |
| Cameron Cauley SS |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 317 | 35 | 83 | 20 | 3 | 8 | 29 | 133 | 29 | 73 | 3 | .262 | .333 | .420 | .753 | 1.7 |
| 81 | 316 | 40 | 93 | 20 | 0 | 9 | 32 | 140 | 27 | 63 | 1 | .294 | .357 | .443 | .800 | 1.7 |
| 84 | 308 | 38 | 77 | 14 | 0 | 14 | 52 | 133 | 28 | 88 | 2 | .250 | .315 | .432 | .747 | 1.8 |
| 78 | 264 | 34 | 72 | 15 | 2 | 6 | 41 | 109 | 21 | 67 | 6 | .273 | .326 | .413 | .739 | 1.6 |
| 80 | 229 | 34 | 55 | 7 | 2 | 14 | 31 | 108 | 32 | 60 | 0 | .240 | .337 | .472 | .809 | 1.2 |
| 69 | 202 | 28 | 36 | 6 | 2 | 6 | 21 | 64 | 29 | 58 | 10 | .178 | .289 | .317 | .606 | 1.4 |
| 51 | 187 | 28 | 34 | 6 | 0 | 10 | 25 | 70 | 28 | 59 | 1 | .182 | .292 | .374 | .667 | 1.0 |
| 40 | 162 | 23 | 45 | 8 | 2 | 8 | 20 | 81 | 10 | 37 | 6 | .278 | .324 | .500 | .824 | 1.7 |
| 53 | 146 | 16 | 36 | 4 | 0 | 0 | 14 | 40 | 14 | 24 | 4 | .247 | .341 | .274 | .615 | 0.3 |
| 48 | 141 | 17 | 31 | 3 | 0 | 5 | 15 | 49 | 17 | 41 | 0 | .220 | .308 | .348 | .656 | 0.3 |
| 41 | 123 | 11 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 38 | 13 | 40 | 1 | .171 | .277 | .309 | .586 | 0.4 |
| 35 | 103 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 14 | 22 | 2 | .223 | .319 | .252 | .572 | -0.3 |
| 39 | 91 | 12 | 25 | 6 | 0 | 5 | 15 | 46 | 8 | 24 | 0 | .275 | .343 | .505 | .849 | 0.4 |
| 30 | 88 | 9 | 30 | 2 | 0 | 1 | 8 | 35 | 3 | 14 | 3 | .341 | .376 | .398 | .774 | 0.2 |
| 37 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 | -0.4 |
| 35 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .159 | .213 | .182 | .395 | -0.4 |
| 19 | 44 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 8 | 0 | .318 | .311 | .455 | .766 | 0.4 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | 0.0 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | -0.2 |
| 7 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | -0.3 |
| 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .111 | .200 | .333 | .533 | -0.1 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | 0.0 |
| 87 | 2902 | 354 | 707 | 127 | 13 | 92 | 339 | 1136 | 289 | 734 | 41 | .244 | .320 | .391 | .711 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Josh Jung 3B |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Wyatt Langford LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Kyle Higashioka C |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B |
| Justin Foscue 2B |
| Nicky Lopez 2B * |
| Andrew McCutchen DH |
| Sam Haggerty LF |
| Elias Diaz C * |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Cody Freeman 3B |
| Cameron Cauley SS |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 317 | 43.9 | 4.8 | .082 | 0.40 | .158 | .256 | 3.80 | 31 | 354 | 39.6 | .262 | .333 | .420 | .753 |
| 81 | 316 | 46.7 | 5.3 | .077 | 0.43 | .149 | .234 | 3.65 | 29 | 350 | 35.1 | .294 | .357 | .443 | .800 |
| 84 | 308 | 42.2 | 4.8 | .082 | 0.32 | .182 | .279 | 3.69 | 28 | 340 | 22.0 | .250 | .315 | .432 | .747 |
| 78 | 264 | 36.7 | 5.0 | .073 | 0.31 | .140 | .239 | 3.87 | 23 | 289 | 44.0 | .273 | .326 | .413 | .739 |
| 80 | 229 | 35.8 | 5.2 | .119 | 0.53 | .231 | .371 | 4.08 | 23 | 268 | 16.4 | .240 | .337 | .472 | .809 |
| 69 | 202 | 22.5 | 3.6 | .121 | 0.50 | .139 | .332 | 4.21 | 14 | 239 | 33.7 | .178 | .289 | .317 | .606 |
| 51 | 187 | 20.4 | 3.4 | .128 | 0.47 | .193 | .348 | 3.77 | 16 | 219 | 18.7 | .182 | .292 | .374 | .667 |
| 40 | 162 | 26.4 | 5.9 | .058 | 0.27 | .222 | .321 | 3.77 | 18 | 173 | 20.3 | .278 | .324 | .500 | .824 |
| 53 | 146 | 14.9 | 3.5 | .083 | 0.58 | .027 | .137 | 3.61 | 4 | 168 | 0.0 | .247 | .341 | .274 | .615 |
| 48 | 141 | 14.4 | 3.4 | .107 | 0.41 | .128 | .248 | 4.11 | 8 | 159 | 28.2 | .220 | .308 | .348 | .656 |
| 41 | 123 | 9.3 | 2.3 | .092 | 0.33 | .138 | .244 | 4.01 | 10 | 142 | 41.0 | .171 | .277 | .309 | .586 |
| 35 | 103 | 9.1 | 2.9 | .118 | 0.64 | .029 | .175 | 3.79 | 3 | 119 | 0.0 | .223 | .319 | .252 | .572 |
| 39 | 91 | 15.4 | 6.0 | .078 | 0.33 | .231 | .319 | 3.80 | 11 | 102 | 18.2 | .275 | .343 | .505 | .849 |
| 30 | 88 | 12.6 | 5.3 | .032 | 0.21 | .057 | .102 | 3.40 | 3 | 95 | 88.0 | .341 | .376 | .398 | .774 |
| 37 | 73 | 5.7 | 2.6 | .108 | 0.41 | .068 | .192 | 4.29 | 3 | 83 | 73.0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 35 | 44 | 1.1 | 0.8 | .043 | 0.13 | .023 | .114 | 3.55 | 1 | 47 | 0.0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 19 | 44 | 6.3 | 5.5 | .000 | 0.00 | .136 | .136 | 3.27 | 4 | 45 | 44.0 | .318 | .311 | .455 | .766 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 7 | 17 | 1.1 | 2.3 | .056 | 0.20 | .000 | .059 | 4.00 | 0 | 18 | 0.0 | .235 | .278 | .235 | .513 |
| 3 | 9 | 0.2 | 0.7 | .100 | 0.50 | .222 | .333 | 3.20 | 1 | 10 | 0.0 | .111 | .200 | .333 | .533 |
| 7 | 8 | 0.1 | 0.2 | .200 | 0.40 | .000 | .125 | 4.60 | 0 | 10 | 0.0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 87 | 2902 | 366.6 | 4.3 | .089 | 0.39 | .148 | .258 | 3.83 | 232 | 3265 | 31.5 | .244 | .320 | .391 | .711 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo