TexasRangers
- 25-31
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Pitcheo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Nathan Eovaldi SP |
| Jack Leiter SP |
| Jacob deGrom SP |
| MacKenzie Gore SP |
| Kumar Rocker SP |
| Jacob Latz RP |
| Jakob Junis RP |
| Tyler Alexander RP |
| Jalen Beeks RP |
| Cal Quantrill RP |
| Cole Winn RP |
| Peyton Gray RP |
| Gavin Collyer RP |
| Chris Martin RP |
| Robert Garcia RP |
| Carter Baumler RP |
| Luis Curvelo RP |
| Sam Haggerty LF |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 68.2 | 60 | 30 | 13 | 16 | 67 | 8.8 | 91.8 | 0.4 | 1.11 | 3.93 |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60.2 | 57 | 32 | 9 | 26 | 64 | 9.5 | 93.2 | -0.2 | 1.37 | 4.75 |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 59.2 | 48 | 25 | 13 | 12 | 70 | 10.6 | 87.6 | 0.7 | 1.01 | 3.77 |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 55.0 | 42 | 27 | 6 | 26 | 62 | 10.1 | 87.5 | 0.2 | 1.24 | 4.42 |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 46 | 22 | 5 | 22 | 42 | 7.6 | 82.7 | 0.2 | 1.36 | 3.96 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25.0 | 10 | 6 | 2 | 5 | 23 | 8.3 | 68.0 | 0.7 | 0.60 | 2.16 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24.0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4.9 | 31.0 | 0.8 | 0.71 | 1.50 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24.0 | 25 | 6 | 2 | 8 | 19 | 7.1 | 16.0 | 0.4 | 1.38 | 2.25 |
| 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21.2 | 20 | 9 | 5 | 8 | 18 | 7.5 | 0.0 | 0.1 | 1.29 | 3.74 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 18 | 6 | 1 | 8 | 14 | 5.9 | 0.0 | 0.1 | 1.22 | 2.53 |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19.1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 23 | 10.7 | 0.0 | -0.4 | 1.50 | 5.59 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7.8 | 0.0 | -0.3 | 1.40 | 3.60 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 13 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 1.20 | 2.40 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6.8 | 0.0 | -0.4 | 1.93 | 6.75 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6.8 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 3.38 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | 1.76 | 3.18 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 5.40 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 56 | 17 | 25 | 31 | 12 | 26 | 488.1 | 414 | 204 | 65 | 176 | 463 | 8.5 | 142.3 | 1.21 | 3.76 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Nathan Eovaldi SP |
| Jack Leiter SP |
| Jacob deGrom SP |
| MacKenzie Gore SP |
| Kumar Rocker SP |
| Jacob Latz RP |
| Jakob Junis RP |
| Tyler Alexander RP |
| Jalen Beeks RP |
| Cal Quantrill RP |
| Cole Winn RP |
| Peyton Gray RP |
| Gavin Collyer RP |
| Chris Martin RP |
| Robert Garcia RP |
| Carter Baumler RP |
| Luis Curvelo RP |
| Sam Haggerty LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 261 | 32 | 60 | 8 | 0 | 13 | 16 | 67 | 1 | 2 | .230 |
| 11 | 234 | 33 | 57 | 6 | 2 | 9 | 26 | 64 | 4 | 1 | .244 |
| 11 | 225 | 25 | 48 | 7 | 0 | 13 | 12 | 70 | 2 | 3 | .213 |
| 11 | 204 | 27 | 42 | 9 | 2 | 6 | 26 | 62 | 0 | 0 | .206 |
| 10 | 190 | 22 | 46 | 5 | 1 | 5 | 22 | 42 | 7 | 1 | .242 |
| 20 | 85 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 23 | 1 | 0 | .118 |
| 20 | 83 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | .145 |
| 24 | 92 | 8 | 25 | 3 | 0 | 2 | 8 | 19 | 4 | 2 | .272 |
| 24 | 83 | 9 | 20 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 3 | 0 | .241 |
| 9 | 77 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 0 | .234 |
| 22 | 80 | 12 | 22 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | .275 |
| 9 | 60 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | .233 |
| 16 | 50 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | .160 |
| 11 | 42 | 8 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | .405 |
| 9 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | .185 |
| 4 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .300 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | 1835 | 220 | 414 | 68 | 5 | 65 | 176 | 463 | 37 | 12 | .226 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo