Estadísticas de jugadores bateo de la MLB 2022
POS | Nombre |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | C.J. CronCOL |
6 | |
7 | Josh BellWSH |
8 | Jeff McNeilNYM |
9 | Alek ThomasARI |
10 | |
11 | Juan YepezSTL |
12 | |
13 | Bryce HarperPHI |
14 | |
15 | |
16 | Alec BohmPHI |
17 | Mark CanhaNYM |
18 | Jean SeguraPHI |
19 | Luis UriasMIL |
20 | |
20 | |
22 | |
23 | |
24 | Ian HappCHC |
24 | Keibert RuizWSH |
26 | Trea TurnerLAD |
27 | |
28 | Connor JoeCOL |
29 | |
30 | |
31 | Ryan McMahonCOL |
32 | |
33 | Ben GamelPIT |
34 | |
34 | Tommy EdmanSTL |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | Pete AlonsoNYM |
40 | Mookie BettsLAD |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
44 | Gavin LuxLAD |
46 | |
47 | Tyler NaquinCIN |
48 | Seiya SuzukiCHC |
49 | Matt OlsonATL |
50 | Will SmithLAD |
POS | GP | AB | R | H | AVG | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 2 | 6 | 1 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.333 | 1.905 | 0.3 |
3B | 37 | 136 | 27 | 48 | .353 | 8 | 0 | 7 | 23 | 77 | 19 | 28 | 6 | .433 | .566 | .999 | 2.8 |
1B | 35 | 130 | 15 | 44 | .338 | 8 | 0 | 4 | 24 | 64 | 13 | 22 | 0 | .399 | .492 | .891 | 1.5 |
LF | 29 | 104 | 12 | 34 | .327 | 8 | 0 | 3 | 20 | 51 | 7 | 25 | 1 | .366 | .490 | .856 | 0.8 |
1B | 37 | 144 | 23 | 46 | .319 | 9 | 1 | 10 | 30 | 87 | 9 | 40 | 0 | .365 | .604 | .970 | 1.9 |
1B | 36 | 139 | 23 | 44 | .317 | 13 | 0 | 5 | 23 | 72 | 17 | 30 | 3 | .391 | .518 | .909 | 1.5 |
1B | 38 | 136 | 23 | 43 | .316 | 7 | 0 | 4 | 22 | 62 | 19 | 17 | 0 | .405 | .456 | .861 | 1.2 |
2B | 37 | 130 | 18 | 41 | .315 | 9 | 1 | 1 | 18 | 55 | 11 | 17 | 1 | .371 | .423 | .794 | 1.2 |
CF | 11 | 35 | 6 | 11 | .314 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 | 1 | 6 | 0 | .333 | .571 | .905 | 0.6 |
1B | 37 | 138 | 23 | 43 | .312 | 14 | 1 | 3 | 19 | 68 | 22 | 22 | 2 | .409 | .493 | .901 | 1.6 |
1B | 13 | 49 | 7 | 15 | .306 | 3 | 0 | 2 | 4 | 24 | 4 | 9 | 0 | .370 | .490 | .860 | 0.5 |
3B | 36 | 134 | 17 | 41 | .306 | 12 | 0 | 9 | 31 | 80 | 13 | 22 | 0 | .365 | .597 | .962 | 2.2 |
RF | 34 | 131 | 29 | 40 | .305 | 14 | 1 | 9 | 27 | 83 | 11 | 33 | 6 | .361 | .634 | .994 | 1.4 |
2B | 31 | 115 | 20 | 35 | .304 | 7 | 4 | 7 | 27 | 71 | 8 | 29 | 6 | .346 | .617 | .964 | 1.8 |
SS | 30 | 106 | 13 | 32 | .302 | 8 | 0 | 0 | 11 | 40 | 5 | 12 | 0 | .357 | .377 | .734 | 0.1 |
3B | 35 | 116 | 17 | 35 | .302 | 5 | 1 | 2 | 15 | 48 | 8 | 22 | 1 | .338 | .414 | .752 | 0.2 |
LF | 29 | 97 | 15 | 29 | .299 | 1 | 0 | 3 | 14 | 39 | 10 | 23 | 0 | .384 | .402 | .786 | 0.8 |
2B | 31 | 118 | 19 | 35 | .297 | 3 | 0 | 6 | 14 | 56 | 9 | 20 | 5 | .352 | .475 | .826 | 1.4 |
SS | 14 | 51 | 10 | 15 | .294 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 8 | 11 | 0 | .403 | .431 | .835 | 0.6 |
CF | 34 | 124 | 22 | 36 | .290 | 7 | 3 | 3 | 13 | 58 | 21 | 23 | 0 | .397 | .468 | .865 | 1.6 |
RF | 28 | 93 | 16 | 27 | .290 | 6 | 0 | 3 | 13 | 42 | 12 | 18 | 0 | .376 | .452 | .828 | 0.9 |
3B | 34 | 121 | 14 | 35 | .289 | 10 | 0 | 0 | 9 | 45 | 18 | 26 | 4 | .383 | .372 | .755 | 1.7 |
2B | 30 | 91 | 9 | 26 | .286 | 4 | 2 | 3 | 14 | 43 | 4 | 24 | 0 | .306 | .473 | .779 | 0.3 |
CF | 34 | 110 | 19 | 31 | .282 | 5 | 0 | 3 | 17 | 45 | 22 | 28 | 2 | .403 | .409 | .812 | 1.2 |
C | 30 | 110 | 11 | 31 | .282 | 8 | 0 | 1 | 11 | 42 | 9 | 12 | 1 | .344 | .382 | .726 | 0.4 |
SS | 37 | 143 | 18 | 40 | .280 | 9 | 1 | 2 | 27 | 57 | 14 | 29 | 7 | .344 | .399 | .742 | 0.6 |
LF | 37 | 136 | 18 | 38 | .279 | 9 | 0 | 5 | 21 | 62 | 12 | 37 | 2 | .344 | .456 | .800 | 0.7 |
1B | 34 | 133 | 22 | 37 | .278 | 5 | 2 | 4 | 11 | 58 | 18 | 26 | 2 | .368 | .436 | .805 | 0.7 |
2B | 39 | 162 | 21 | 45 | .278 | 9 | 1 | 0 | 8 | 56 | 10 | 35 | 2 | .328 | .346 | .673 | 0.5 |
CF | 29 | 109 | 14 | 30 | .275 | 3 | 0 | 5 | 21 | 48 | 6 | 33 | 1 | .322 | .440 | .762 | 0.4 |
2B | 36 | 131 | 20 | 36 | .275 | 8 | 1 | 4 | 20 | 58 | 15 | 41 | 0 | .362 | .443 | .805 | 1.1 |
SS | 36 | 133 | 24 | 36 | .271 | 9 | 0 | 2 | 20 | 51 | 7 | 20 | 6 | .306 | .383 | .689 | 0.2 |
LF | 37 | 115 | 15 | 31 | .270 | 6 | 1 | 3 | 15 | 48 | 13 | 28 | 2 | .344 | .417 | .761 | 0.5 |
C | 18 | 52 | 7 | 14 | .269 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | 6 | 15 | 0 | .345 | .481 | .826 | 0.7 |
2B | 36 | 130 | 25 | 35 | .269 | 3 | 3 | 4 | 18 | 56 | 17 | 21 | 9 | .367 | .431 | .797 | 2.6 |
C | 31 | 112 | 23 | 30 | .268 | 7 | 1 | 5 | 14 | 54 | 15 | 26 | 0 | .388 | .482 | .870 | 1.1 |
1B | 35 | 131 | 11 | 35 | .267 | 5 | 0 | 5 | 18 | 55 | 14 | 36 | 0 | .329 | .420 | .749 | 0.3 |
RF | 33 | 139 | 20 | 37 | .266 | 8 | 1 | 3 | 20 | 56 | 5 | 26 | 5 | .311 | .403 | .714 | 0.7 |
DH | 39 | 148 | 23 | 39 | .264 | 6 | 0 | 9 | 33 | 72 | 13 | 38 | 0 | .339 | .486 | .826 | 0.7 |
RF | 35 | 141 | 36 | 37 | .262 | 7 | 0 | 8 | 20 | 68 | 19 | 26 | 3 | .352 | .482 | .834 | 1.5 |
3B | 39 | 149 | 12 | 39 | .262 | 10 | 0 | 3 | 21 | 58 | 6 | 32 | 0 | .287 | .389 | .676 | 0.2 |
RF | 12 | 46 | 7 | 12 | .261 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 8 | 21 | 6 | .393 | .435 | .828 | 0.5 |
2B | 34 | 119 | 18 | 31 | .261 | 8 | 0 | 3 | 20 | 48 | 12 | 18 | 0 | .328 | .403 | .732 | 0.4 |
1B | 18 | 50 | 9 | 13 | .260 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | 8 | 9 | 1 | .383 | .420 | .803 | 0.2 |
LF | 33 | 100 | 20 | 26 | .260 | 4 | 1 | 1 | 11 | 35 | 13 | 21 | 2 | .342 | .350 | .692 | 0.9 |
C | 26 | 101 | 13 | 26 | .257 | 6 | 0 | 3 | 16 | 41 | 1 | 26 | 0 | .286 | .406 | .692 | 0.4 |
RF | 29 | 105 | 14 | 27 | .257 | 10 | 1 | 3 | 20 | 48 | 7 | 32 | 3 | .310 | .457 | .767 | 0.4 |
RF | 34 | 113 | 16 | 29 | .257 | 10 | 1 | 4 | 18 | 53 | 18 | 40 | 1 | .361 | .469 | .830 | 0.6 |
1B | 38 | 141 | 17 | 36 | .255 | 15 | 0 | 4 | 15 | 63 | 27 | 35 | 0 | .373 | .447 | .820 | 0.6 |
C | 28 | 91 | 16 | 23 | .253 | 5 | 0 | 3 | 17 | 37 | 13 | 17 | 0 | .352 | .407 | .759 | 0.9 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- AVG:Promedio de Bateo
- 2B:Dobles
- 3B :Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo