San Diego Padres en Seattle Mariners
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. JayCF |
M. KempRF |
J. BlashRF |
W. Myers1B |
J. GuerraPR-SS |
J. Weeks2B-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .368 | .635 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .381 | .361 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 | .388 | .410 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .474 | .580 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 | .358 | .512 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .348 | .548 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .395 | .615 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .213 | .250 | .230 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .346 | .414 | .635 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .340 | .447 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .286 | .521 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .388 | .532 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por B Morrow en la 7o
- Bateando
- 2BKemp (3, Hernández); Norris (6, Hernández)
- 3BUpton Jr. (1, Parker)
- HRRosales (3, 7o entrada ante Zych 1 en base, 1 Out)
- RBIKemp (6), Solarte (6), Norris 2 (13), Ross (1), Rosales 2 (10)
- Team LOB7
- Team RISP3-12 (Ross 1-1, Jankowski 0-1, Jay 0-1, Hedges 0-1, Norris 1-1, Weeks 0-1, Spangenberg 0-1, Ramírez 0-1, Myers 1-1, Solarte 0-1, Upton Jr. 0-2)
- Fildeo
- DP1 (VanMeter-Guerra-Rosales)
- ERamírez (3, ground ball)
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
K. MarteSS |
G. WawoePR-2B |
E. Lucas3B |
R. Cano2B |
R. Ascanio2B-SS |
N. CruzRF |
D. Lee1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 | .404 | .551 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .481 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | .382 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .365 | .400 | .846 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 | .245 | .469 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .313 | .733 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .354 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .385 | .696 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .304 | .353 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .250 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .405 | .468 | .690 |
| 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 |
a-bateó rodado al lanzador por F Gutierrez en la 8o
- Bateando
- 2BCruz (2, Ross); Robertson (6, Martin)
- RBICruz (9), Sardiñas (15), A Wilson (2), Robertson 2 (13)
- 2Out RBICruz, A Wilson
- GIDPAscanio
- Team LOB6
- Team RISP3-9 (A Wilson 1-1, Cruz 1-1, Ascanio 0-1, Wawoe 0-1, Gutiérrez 0-1, Robertson 1-1, Canó 0-1, Lucas 0-1, Sardiñas 0-1)
- Corrido de bases
- SBSardiñas (3, 2o base de Ross/Norris)
- Fildeo
- ELee (1, ground ball)
- AssistsCruz (Kemp at 2o base)
Pitcheo de Padres
- Pitcheo
- HBPHedges (By Zych)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRoss 2-3; Morrow 1-2; Villanueva 1-2; Yardley 3-0; Martin 0-2
- Marcadores de juegosT Ross 55
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
F. Hernandez(L,0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.11 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
| 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 |
- Pitcheo
- WPZych
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHernández 6-2; Parker 1-1; Montgomery 1-0; Zych 1-1; Harper 0-1; Kittredge 0-1
- Marcadores de juegosF Hernandez 37
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Spangenberg anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Solarte llegó a salvo en primera por error del primera base Lee, Kemp anotó, Myers a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Norris bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Myers y Solarte anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Sardiñas anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Ross bateó sencillo al jardín izquierdo, Upton Jr. anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Sardiñas falló por jugada de selección a segunda, Navarro anotó, Marte out en segunda, Robertson a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Rosales bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hedges anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | A Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Wawoe anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Robertson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Paolini y O'Neill anotó. | 7 | 5 | ||

