Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Abr. | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bateando 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | 144 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
414 | 1240 | 116 | 245 | 44 | 2 | 50 | 147 | 85 | 390 |
Juegos Recientes
Últimas noticias