Washington Nationals en New York Mets
Bateo de Nationals
- Bateando
- Team LOB5
- Team RISP0-1 (García Jr. 0-1)
- Fildeo
- EVivas (4, fielding)
Bateo de Mets
- Bateando
- HRSoto (2, 4o entrada ante Littell 1 en base, 2 Out); Bichette (2, 1er entrada ante Littell 0 en base, 0 Out)
- RBISemien (9), Soto 2 (7), Bichette 2 (14), Benge 2 (6)
- 2Out RBISoto, J 2.
- SFBichette
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Semien 0-1, Mauricio 0-1, Benge 1-2)
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
Z. Littell(L, 0-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 84-46 | 7.85 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-19 | 3.74 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32-18 | 8.53 |
| 8.0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 143-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLittell 13/20; Lord 5/8; Granillo 5/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLittell-9-3-18-14; Lord-6-2-4-6; Granillo-8-0-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLittell 3-8; Lord 4-2; Granillo 0-5
- Marcadores de juegosZ Littell 25
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
C. Holmes(W, 3-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 94-64 | 1.75 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-18 | 2.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-10 | 5.06 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 133-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKimbrel 2/3; Holmes 12/22; Myers 7/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKimbrel-4-5-1-0; Holmes-19-8-22-15; Myers-6-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 10-2; Myers 3-1
- Marcadores de juegosC Holmes 71
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Melendez anotó y Vientos anotó por error, Semien llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Vivas, Semien llegó a salvo en segunda por error, Baty llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 3 | ||
| 4° | Benge bateó sencillo al jardín central, Baty anotó y Semien anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Bichette bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Benge anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Mauricio anotó. | 0 | 8 | ||
Videos de WSH @ NYM
¡A lo profundo! Juan Soto castiga a los Nationals
¡Mets pegan primero con jonrón de Bo Bichette!
NYM lideran 1-0
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 28 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,622
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

