Atlanta Braves en Colorado Rockies
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
E. WhiteRF |
M. Olson1B |
M. DubonCF |
A. Riley3B |
J. MateoSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .362 | .378 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .208 | .348 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .312 | .391 | .522 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .370 | .545 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .373 | .639 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .354 | .557 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .366 | .545 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .325 | .427 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .205 | .287 | .346 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .264 | .258 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .308 | .405 |
| 37 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 |
a-falló con elevado al jardín central por Harris II en la 9o
- Bateando
- 2BAlbies (8, Bernardino); Mateo (2, Dollander); Baldwin (5, Dollander)
- HROlson (11, 9o entrada ante Gordon 0 en base, 2 Out); Riley (4, 5o entrada ante Dollander 1 en base, 1 Out); Baldwin (8, 1er entrada ante Bernardino 1 en base, 0 Out)
- RBIOlson (30), Albies (21), Riley 2 (20), White (8), Baldwin 4 (29)
- 2Out RBIOlson; Baldwin, D.
- SFAlbies
- Team LOB5
- Team RISP5-12 (Olson 0-3, Mateo 1-1, Riley 1-2, Dubón 0-1, Acuña Jr. 0-1, White 1-1, Harris II 0-1, Baldwin 2-2)
- Corrido de bases
- CSAlbies (3, 2o base de Dollander/Goodman)
- SBRiley (3, 2o base de Dollander/Goodman)
- Fildeo
- DP1 (Albies-Mateo-Olson)
Bateo de Rockies
- Bateando
- 2BBeck (3, Sale)
- RBIBeck (9)
- 2Out RBIBeck.
- GIDPSullivan
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Doyle 0-2, Johnston 0-1, Beck 0-1)
- Fildeo
- EJohnston (3, fielding)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
C. Sale(W, 6-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 102-70 | 2.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 1.15 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 128-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSale 19/27; Lee 1/3; Stratton 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSale-12-20-25-13; Lee-0-2-5-2; Stratton-1-1-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSale 7-3; Lee 1-1; Stratton 1-0
- Marcadores de juegosC Sale 75
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
B. Bernardino(L, 2-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.03 |
| 5.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 97-61 | 3.38 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41-29 | 6.43 |
| 9.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 161-104 |
- Pitcheo
- WPBernardino
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 2/5; Gordon 7/10; Dollander 17/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-5-1-4-4; Gordon-9-8-6-6; Dollander-17-12-12-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBernardino 0-1; Gordon 3-2; Dollander 6-6
- Marcadores de juegosB Bernardino 39
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Acuña Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Baldwin bateó sencillo al jardín central, Mateo anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Beck bateó un doble al jardín izquierdo, Karros anotó, Beck a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | White se embasó con toque a primera, Riley anotó, Mateo a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Mateo anotó, White a tercera. | 5 | 1 | ||
| 4° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, White anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies), Harris II anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 9 | 1 | ||
Videos de ATL @ COL
Matt Olson aumenta la paliza de Atlanta sobre Colorado con jonrón
Atlanta aumenta su ventaja con cuadrangular de Austin Riley
Drake Baldwin abre el marcador con jonrón de dos carreras
ATL lidera 2-0
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 2 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 38,569
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

