Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BOzuna (4, Roupp); Lowe (9, Koss); Horwitz (4, Brubaker); Gonzales (6, Koss)
- 3BLowe (1, Santos)
- RBIO'Hearn (26), Reynolds (23), Lowe 4 (27), Bart 2 (6), Triolo (2), Horwitz (16), Griffin 2 (18)
- 2Out RBIO'Hearn; Lowe, B 2; Bart.
- SFLowe; Griffin
- GIDPO'Hearn
- Team LOB10
- Team RISP10-21 (Ozuna 0-1, O'Hearn 1-3, Reynolds 1-2, Lowe 2-3, Bart 2-3, Triolo 1-1, Horwitz 1-2, Gonzales 1-3, Griffin 1-3)
- Corrido de bases
- CSGonzales (2, 2o base de Walker/Haase)
- SBCruz (14, 2o base de Borucki/Haase)
- Fildeo
- DP1 (Lowe-Griffin-Horwitz)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. LeeRF |
H. RamosLF |
B. EldridgeDH-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .314 | .383 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .336 | .390 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .302 | .411 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .266 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .199 | .234 | .331 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .302 | .306 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .281 | .361 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .385 |
| 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
- Bateando
- HREldridge (1, 5o entrada ante Ashcraft 0 en base, 0 Out)
- RBIEldridge (1)
- GIDPDevers
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Devers 0-2, Eldridge 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Eldridge)
- EAdames (6, fielding)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 80-62 | 2.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 1.80 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 90-69 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshcraft 18/26; Sisk 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshcraft-13-12-17-20; Sisk-2-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshcraft 5-9; Sisk 1-1
- Marcadores de juegosB Ashcraft 67
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 94-60 | 3.09 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 6.00 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-12 | 6.46 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 1.13 |
| 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30-17 | 4.08 |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32-21 | 3.60 |
| 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 16.20 |
| 8.2 | 20 | 13 | 10 | 5 | 11 | 0 | 231-141 |
- Pitcheo
- WPWalker
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBorucki 3/4; Santos 6/8; Gage 2/3; Brubaker 4/6; Koss 6/6; Roupp 8/18; Walker 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBorucki-2-0-5-4; Santos-7-1-6-7; Gage-3-3-1-2; Brubaker-3-3-6-5; Koss-3-1-1-6; Roupp-19-10-24-7; Walker-6-1-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBorucki 0-2; Santos 4-1; Gage 1-0; Brubaker 0-1; Koss 1-0; Roupp 3-1
- Marcadores de juegosL Roupp 57
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bart anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó, Reynolds a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Eldridge bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Griffin bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Griffin a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Griffin anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Horwitz bateó un doble al jardín central, O'Hearn anotó, Gonzales a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Griffin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gonzales anotó, Horwitz a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Bart bateó sencillo al jardín izquierdo, Horwitz anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Lowe bateó un triple al jardín derecho, Bart anotó y Cruz anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | O'Hearn se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Lowe anotó, Reynolds a segunda. | 10 | 1 | ||
| 9° | Lowe bateó un doble al jardín izquierdo, Bart anotó, Cruz a tercera. | 11 | 1 | ||
| 9° | Triolo bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó, Lowe a tercera. | 12 | 1 | ||
| 9° | O'Hearn falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Lowe anotó, Triolo out en segunda. | 13 | 1 | ||
SF lidera 1-0
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 9 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 6 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 9 | P1 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

