Texas Rangers en Houston Astros
Bateo de Rangers
- Bateando
- RBIPederson (10)
- Team LOB6
- Team RISP1-6 (Pederson 1-1, Nimmo 0-1, Burger 0-2, Jung 0-1, Osuna 0-1)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
Z. ColeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 | .328 | .383 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .343 | .377 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .322 | .429 | .649 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 | .342 | .521 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .341 | .568 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .256 | .370 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | .265 | .545 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .261 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .299 | .407 |
| 23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
- Bateando
- HRAltuve (4, 1er entrada ante deGrom 0 en base, 0 Out); Walker (11, 4o entrada ante deGrom 0 en base, 0 Out); Alvarez (15, 1er entrada ante deGrom 0 en base, 1 Out); Cole (3, 4o entrada ante deGrom 0 en base, 2 Out)
- RBIAltuve (12), Walker (30), Alvarez (31), Cole (7)
- 2Out RBICole.
- Team LOB1
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-60 | 3.02 |
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 94-60 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosdeGrom 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegodeGrom-11-17-13-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasdeGrom 4-10
- Marcadores de juegosJ deGrom 50
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 76-46 | 2.61 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 3.60 |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 4.58 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.26 |
| 6.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 100-65 |
- Pitcheo
- HBPJansen (by Teng)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 2/3; De Los Santos 4/4; Teng 16/21; King 0/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-4-3-1-1; De Los Santos-3-1-2-4; Teng-19-11-7-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-1; De Los Santos 0-1; Teng 4-3
- Marcadores de juegosK Teng 66
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Cole bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Burger anotó, Foscue a segunda. | 1 | 4 | ||
HOU lidera 1-0
Información del partido
Daikin Park
5:10 PM, 16 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

