Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Bateo de Reds
a-bateó un doble al jardín derecho por Benson en la 6o
- Bateando
- 2BMyers (2, Mayza); Lowe 2 (8, Nola, Kerkering); Dunn (2, Mayza); Stewart (9, Nola)
- 3BDunn (1, Nola)
- HRStewart (12, 9o entrada ante Alvarado 1 en base, 0 Out)
- RBIHiggins 2 (3), Benson (5), Myers (11), Lowe 3 (20), Stewart 2 (34)
- 2Out RBIHiggins, P; Lowe, N 2.
- Team LOB7
- Team RISP6-15 (Higgins 2-3, Benson 0-2, Myers 1-2, Lowe 2-3, McLain 0-1, Dunn 0-2, Steer 1-2)
- Fildeo
- DP1 (Steer-Lowe)
- EHiggins 2 (3, throw, catcher's interference)
Bateo de Phillies
a-falló con elevado de foul a tercera por Kemp en la 7o
- Bateando
- HRSosa (2, 6o entrada ante Burke 1 en base, 2 Out); Bohm (5, 6o entrada ante Abbott 0 en base, 1 Out)
- RBIHarper (31), Sosa 2 (14), Bohm (22)
- 2Out RBISosa, E 2.
- SFHarper
- Team LOB4
- Team RISP1-3 (Realmuto 0-1, Sosa 1-1, García 0-1)
- Corrido de bases
- SBTurner 2 (9, 2o base de Abbott/Higgins 2); García (2, 2o base de Abbott/Higgins); Marsh (4, 2o base de Burke/Higgins)
- Fildeo
- EBohm (3, catch)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 96-64 | 3.97 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 3.70 |
| 8.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 132-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBurke 2/4; Ashcraft 3/3; Abbott 14/22; Phillips 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBurke-2-0-0-4; Ashcraft-1-4-3-1; Abbott-15-13-21-14; Phillips-2-3-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBurke 1-1; Ashcraft 0-1; Abbott 1-11; Phillips 0-2
- Marcadores de juegosA Abbott 56
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 77-55 | 6.04 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 4.01 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-14 | 2.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.92 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 6.48 |
| 8.0 | 15 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 148-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNola 16/23; Keller 3/3; Mayza 4/7; Alvarado 2/2; Kerkering 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNola-19-8-10-18; Keller-3-1-3-3; Mayza-4-4-4-4; Alvarado-2-0-1-2; Kerkering-7-2-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNola 5-5; Keller 1-2; Mayza 1-1; Kerkering 1-0
- Marcadores de juegosA Nola 40
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lowe bateó un doble al jardín derecho, Stewart anotó, Steer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Benson falló con rodado a primera, Steer anotó, Lowe a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Higgins bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Higgins bateó sencillo al jardín derecho, Dunn anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Myers bateó un doble al jardín derecho, Dunn anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 5 | 2 | ||
| 6° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Marsh anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Lowe bateó un doble al jardín central, Bleday anotó y Stewart anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo (441 pies), Bleday anotó. | 9 | 4 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 20 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

