Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .336 | .463 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .297 | .469 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .348 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .333 | .340 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .376 | .444 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .318 | .353 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .265 | .293 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- Bateando
- RBIMcCarthy (19)
- SFMcCarthy
- Team LOB4
- Team RISP0-5 (Freeman 0-1, Johnston 0-1, Goodman 0-1, Stevens 0-1, Rumfield 0-1)
- Corrido de bases
- SBGoodman (2, 2o base de Soroka/Moreno)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
R. WaldschmidtCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .297 | .419 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .389 | .548 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .344 | .344 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .350 | .474 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .345 | .515 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 | .284 | .304 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .256 | .354 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .385 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .311 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .383 | .405 |
| 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
- Bateando
- 2BArenado (10, Sugano); Marte (8, Sugano)
- RBIGurriel Jr. 2 (11)
- 2Out RBIGurriel Jr.
- SFGurriel Jr.
- Team LOB4
- Team RISP2-6 (Vargas 0-1, Gurriel Jr. 1-1, Perdomo 0-1, Carroll 1-2, Moreno 0-1)
- Corrido de bases
- SBWaldschmidt (4, 2o base de Sugano/Goodman)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78-51 | 3.98 |
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78-51 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSugano 15/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSugano-14-4-15-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSugano 2-11
- Marcadores de juegosT Sugano 50
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78-51 | 3.27 |
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78-51 |
- Pitcheo
- HBPThompson (by Soroka)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSoroka 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSoroka-3-8-20-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSoroka 9-7
- Marcadores de juegosM Soroka 62
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gurriel Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó, Gurriel Jr. a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | McCarthy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Castro anotó, Tovar a tercera. | 1 | 2 | ||
ARI lidera 1-0
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 22 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12 | P3 |

