Chicago White Sox en Minnesota Twins
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .366 | .366 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 | .363 | .493 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .240 | .289 | .404 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 | .324 | .488 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .339 | .394 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .356 | .418 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .272 | .250 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 34 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 |
- Bateando
- 2BVargas (10, Ryan); Peters (10, Gómez); Meidroth (12, Ryan); Antonacci (6, Ryan)
- HRBenintendi (5, 5o entrada ante Ryan 0 en base, 1 Out); Vargas (14, 5o entrada ante Ryan 1 en base, 1 Out)
- RBIBenintendi 2 (27), Vargas 2 (36)
- 2Out RBIBenintendi.
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Benintendi 1-2, Vargas 0-1, Gonzalez 0-1, Montgomery 0-1, Quero 0-2, Peters 0-1, Meidroth 0-1)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
B. Lee3B |
K. ClemensCF-1B |
J. Bell1B |
T. GraySS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .322 | .557 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .314 | .429 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .314 | .434 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .283 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .489 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .371 | .389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .235 | .258 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .365 | .354 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 | .289 | .248 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 | .320 | .318 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .237 | .290 | .392 |
| 30 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 |
- Bateando
- 2BBell (11, Sandlin)
- HRGray (4, 4o entrada ante Sandlin 3 en base, 2 Out)
- RBICaratini (20), Gray 5 (23), Larnach (17), Martin (17), Keaschall (19)
- 2Out RBILarnach; Gray, T 4.
- SFGray; Keaschall
- Team LOB4
- Team RISP5-11 (Bell 0-1, Buxton 0-1, Caratini 1-2, Gray 1-1, Larnach 2-2, Martin 1-3, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- SBBuxton (5, 2o base de Sandlin/Quero); Martin (8, 2o base de Sandlin/Quero)
- Fildeo
- EGray (4, fielding)
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 80-44 | 8.10 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 3.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 5.74 |
| 7.2 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 131-78 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRichards 3/5; Eisert 0/3; Sandlin 11/23; Davis 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRichards-4-0-1-5; Eisert-0-3-4-2; Sandlin-13-7-9-15; Davis-3-2-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRichards 2-3; Eisert 0-2; Sandlin 4-3; Davis 0-2
- Marcadores de juegosD Sandlin 14
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 98-70 | 3.20 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.44 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 4.08 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 129-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRyan 19/27; Gómez 3/4; Funderburk 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRyan-19-13-20-18; Gómez-3-1-5-3; Funderburk-4-0-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRyan 4-6; Gómez 0-2; Funderburk 3-0
- Marcadores de juegosJ Ryan 49
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Clemens a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín derecho, Antonacci anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Gray bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Martin anotó, Caratini anotó y Keaschall anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Nishida anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 4 | 5 | ||
| 5° | Martin bateó sencillo al jardín derecho, Clemens anotó, Larnach a segunda, Bell a tercera. | 4 | 6 | ||
| 5° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Bell anotó, Martin a segunda, Larnach a tercera. | 4 | 7 | ||
| 5° | Keaschall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Larnach anotó, Martin a tercera. | 4 | 8 | ||
| 5° | Gray bateó un elevado de sacrificio a tercera, Martin anotó, Caratini a segunda. | 4 | 9 | ||
Series de Temporada Regular
CHW lideran 3-1
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 1 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

