Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 88-53 | 4.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.85 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 1 de Octubre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,292
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

