Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 103-64 | 4.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-18 | 2.86 |
Información del partido
Metrodome
1:10 PM, 2 de Octubre, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,160
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

