Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 115-78 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27-15 | 6.38 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18-11 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.30 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 13 de Julio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,660
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Griffey Jr y R Aurilia anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | E Encarnacion bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Dunn anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Torrealba anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Milton bateó sencillo al jardín derecho, J LaRue anotó, J Castro a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, C Barmes anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 7° | J LaRue bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Dunn anotó, E Encarnacion a tercera. | 3 | 6 | ||
| 7° | J Castro bateó un jonrón al jardín derecho, E Encarnacion y J LaRue anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | C Freeman bateó un doble al jardín derecho, G Atkins anotó, Y Torrealba a tercera. | 4 | 9 | ||
| 9° | C Sullivan bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Torrealba y C Freeman anotó, C Sullivan a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo A Dunn. | 6 | 9 | ||
| 9° | C Barmes bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Sullivan anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

