Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 93-55 | 3.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.93 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 4.21 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 15 de Julio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,395
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | S Hatteberg bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, K Griffey Jr anotó, R Aurilia a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Piedra bateó un doble al jardín derecho, M Holliday y G Atkins anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | C Denorfia se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Phillips y D Wise anotó, E Encarnacion a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

