Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 26 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,764
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín central, W Taveras y T Helton anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Rollins y S Victorino anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | J Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T Helton anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Victorino anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | C Coste bateó un doble por regla al jardín derecho, P Feliz anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | S Taguchi bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Coste anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, S Taguchi anotó. | 4 | 7 | ||
| 4° | C Utley falló con rodado a primera, J Rollins anotó, S Victorino a segunda. | 4 | 8 | ||
| 4° | P Feliz bateó sencillo al jardín central, S Victorino y R Howard anotó, P Burrell a segunda. | 4 | 10 | ||
| 6° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Howard y P Feliz anotó. | 4 | 13 | ||
| 6° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, S Taguchi anotó, J Moyer a tercera, S Victorino a segunda. | 4 | 14 | ||
| 6° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Moyer y S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 4 | 16 | ||
| 8° | C Utley bateó sencillo al jardín central, G Dobbs anotó, E Bruntlett a segunda. | 4 | 17 | ||
| 8° | T Bohn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, E Bruntlett anotó, C Utley a tercera, R Howard a segunda. | 4 | 18 | ||
| 8° | P Feliz bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley y R Howard anotó, T Bohn a segunda. | 4 | 20 | ||
| 9° | C Sullivan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, O Quintanilla anotó. | 5 | 20 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

