Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 101-51 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.77 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 28 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,845
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jenkins se embasó por base por bolas, S Victorino anotó, C Utley a tercera, P Burrell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, W Taveras anotó, S Smith out en el plato. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 10 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

