San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 83-51 | 5.83 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.26 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 8 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,224
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | L Milledge bateó sencillo al jardín izquierdo, W Harris anotó, E Dukes out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | W Nieves bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Boone anotó, W Pena a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Castillo se embasó por base por bolas, E Burriss anotó, S Holm a tercera, F Lewis a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | R Winn bateó sencillo al jardín central, S Holm y F Lewis anotó, J Castillo a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | A Rowand se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J Castillo anotó, R Winn a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | J Bowker bateó un jonrón al jardín derecho, R Durham anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

