San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 107-78 | 4.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-13 | 5.54 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.05 |
Información del partido
Nationals Park
6:10 PM, 9 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,209
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Durham anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Milledge anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Winn bateó sencillo al jardín central, R Durham anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | B Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Winn anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | L Milledge anotó, W Harris llegó a salvo en tercera, J Flores llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor B Molina. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

