Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92-59 | 5.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 3.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.31 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 6 de Agosto, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 39,153
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, I Desmond y R Zimmerman anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, I Desmond y R Zimmerman anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | A Ethier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Theriot anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | C Blake bateó sencillo al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

