Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 107-60 | 3.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.24 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.13 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 2.88 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 7 de Agosto, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,896
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, R Bernadina anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | M Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Theriot anotó, A Ethier anotó, J Loney a segunda por error del segunda base A Kennedy. | 2 | 2 | ||
| 10° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, R Belliard anotó, S Podsednik a tercera, A Ethier a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12.5 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 16 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 17.5 | G1 |

