Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 109-70 | 1.62 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 3.00 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 6 de Mayo, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 45,330
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, M Bourn y M Prado anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | T Pastornicky falló por jugada de selección a segunda, J Heyward anotó, D Ross out en segunda, J Francisco a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | D Uggla bateó sencillo al jardín izquierdo, F Freeman anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | J Francisco bateó sencillo al jardín central, D Uggla anotó, J Heyward a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | T Colvin falló por jugada de selección a segunda, M Cuddyer anotó, D Fowler out en segunda, R Hernandez a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

