Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 99-64 | 4.71 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 6.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.93 |
Información del partido
Citi Field
3:10 PM, 7 de Julio, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 26,096
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Valdespin bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho, R Tejada anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | D DeJesus bateó sencillo al jardín central, L Valbuena anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

