Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63-45 | 1.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.80 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 8 de Julio, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,920
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, S Castro a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Baker bateó un doble al jardín derecho, S Castro anotó, A Soriano a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Soto bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano y J Baker anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | S Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, L Valbuena y R Johnson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

