Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 95-56 | 2.12 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 4.07 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 3.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.92 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 19 de Septiembre, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 38,431
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, K Seager anotó, K Morales a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Hunter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 1° | V Martinez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, P Fielder anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | O Infante se embasó por base por bolas, M Cabrera anotó, P Fielder a tercera, V Martinez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | D Ackley bateó un jonrón al jardín derecho, M Zunino y C Triunfel anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | P Fielder bateó sencillo al jardín central, T Hunter anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 1.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

