Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
vs. NYY | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 15 | 50 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
Mayo | 14 | 48 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 20 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 95 | 6 | 15 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 38 |
107 | 350 | 22 | 55 | 11 | 0 | 15 | 48 | 18 | 140 |
843 | 2654 | 314 | 533 | 114 | 5 | 145 | 358 | 203 | 1019 |
Juegos Recientes
Últimas noticias