Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 103-59 | 11.29 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22-19 | 3.86 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35-19 | 8.44 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 18 de Abril, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 40,671
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Kouzmanoff se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, E Andrus anotó, A Rios a tercera, P Fielder a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Adduci falló con rodado a primera, A Rios anotó, P Fielder a tercera, K Kouzmanoff a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | L Martin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y J Adduci anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Martin anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | A Rios bateó sencillo al jardín central, S Choo y E Andrus anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Rios anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | L Martin bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 10 | ||
| 6° | L Martin bateó sencillo al jardín derecho, J Adduci anotó. | 0 | 11 | ||
| 7° | K Kouzmanoff bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó, P Fielder a segunda. | 0 | 12 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

