Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 90-57 | 4.09 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13-7 | 4.73 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 4.62 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 3.18 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 12 de Junio, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 33,648
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, J Chacin anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Morneau bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
| 7° | C Culberson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Dickerson anotó, D Stubbs a segunda, D Stubbs a tercera, C Culberson a segunda por error del receptor G Laird. | 0 | 4 | ||
| 7° | R Wheeler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, C Culberson y C Blackmon anotó, J Rutledge a tercera. | 0 | 7 | ||
| 7° | J Rutledge anotó, J Morneau a segunda por lanzamiento descontrolado de J Walden. | 0 | 8 | ||
| 8° | J Heyward bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Schafer anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Heyward anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | D LeMahieu falló por jugada de selección al campocorto, D Stubbs anotó, C Culberson out en segunda. | 3 | 9 | ||
| 8° | C Blackmon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D LeMahieu anotó, B Barnes a tercera. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

