Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 105-65 | 3.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 3.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.89 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38-19 | 2.05 |
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 2 de Agosto, 2014
San Diego, California
Asistencia: 39,402
Duración:4:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Upton anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Y Solarte bateó sencillo al jardín izquierdo, R Rivera anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Y Solarte anotó, S Smith a tercera, J Gyorko a segunda por lanzamiento descontrolado de J Walden. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Johnson bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, E Gattis a tercera. | 2 | 2 | ||
| 12th | W Venable bateó sencillo al jardín derecho, Y Solarte anotó, J Gyorko a tercera, C Nelson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

