Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 98-65 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.76 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,154
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Minor bateó sencillo al jardín izquierdo, A Simmons anotó, G Laird a segunda. | 1 | 0 | ||
| 8° | E Bonifacio bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Minor anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, E Bonifacio anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | E Campbell bateó sencillo al jardín central, T d'Arnaud anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho, P Gosselin anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

